Sign In | Join Free | My adobecards.com |
|
Brand Name : SGC
Model Number : UCF200
Place of Origin : Fuzhou, China
MOQ : 100 PCS
Price : Get the latest price
Payment Terms : D/P, L/C, T/T, Western Union
Supply Ability : 100000PCS per month
Delivery Time : 45 days upon receipt of official order
Packaging Details : 1*1 Plastic Bag+Individual Box+Outer Carton+Pallet
Ball Bearing Insert : GCr15 Chrome Steel
Hardness : HRC58-62
Precision Rates : ABEC-1, ABEC-3
Vibration : Z1, Z1V1, Z2V2
Clearance : C0, C2, C3
Shaft Dia : 12mm~90mm, 1/2" ~ 3-1/2" Inch
Mounting Block : High Grade Cast Iron
Type : F Type
Color of Block : Green
Oil Nipple : Brass
Package : 1*1 Plastic Bag+Individual Box+Outer Carton
Service : OEM or Customized Drawings is Available
Sample : Free
Square Flange Bearing Units with Four Bolt Holes Heat Treatment UCF200 Series
Set Screw Type-Metric, Inch
Standard duty pillow & mounting blocks that feature a cast iron housing with both set screw or locking collar design.
The dual seal construction ball bearing inserts are available for these mounting and pillow blocks.
Features:
• Cast Iron Housing
• Solid Base
• Dual Seal Type
Applications:
The bearing units can operate satisfactorily under hard working conditions, especially for machines operated in dusty or muddy surroundings, widely used used in agricultural machinery, construction machinery, textile machinery, foodstuff processing machinery, and conveying devices, etc..
Unit No. | Shaft Dia d | Boundary Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing | |||||||||||||
Housing No. | Mass (Kgs) | |||||||||||||||||
a | e | i | g | l | s | t | z1 | z | Bi | n | (mm) | (in) | ||||||
(in) | (mm) | |||||||||||||||||
UCF201-8 | 1/2. | 76 | 54 | 15 | 11 | 25.5 | 11.5 | 31 | 26 | 10 | M10 | 3/8. | UC201-8 | F203 | 0.5 | |||
UCF202-9 | 9/16. | UC202-9 | ||||||||||||||||
UCF202-10 | 5/8. | UC202-10 | ||||||||||||||||
UCF203-11 | 11/16. | UC203-11 | ||||||||||||||||
UCF201 | 12 | UC201 | ||||||||||||||||
UCF202 | 15 | UC202 | ||||||||||||||||
UCF203 | 17 | UC203 | ||||||||||||||||
UCF201-8 | 1/2. | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 2 | 40.5 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8. | UC201-8 | F204 | 0.6 | |
UCF202-9 | 9/16. | UC202-9 | ||||||||||||||||
UCF202-10 | 5/8. | UC202-10 | ||||||||||||||||
UCF203-11 | 11/16. | UC203-11 | ||||||||||||||||
UCF204-12 | 3/4. | UC204-12 | ||||||||||||||||
UCF201 | 12 | UC201 | ||||||||||||||||
UCF202 | 15 | UC202 | ||||||||||||||||
UCF203 | 17 | UC203 | ||||||||||||||||
UCF204 | 20 | UC204 | ||||||||||||||||
UCF205-13 | 13/16 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 2 | 44.5 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8. | UC205-13 | F205 | 0.86 | |
UCF205-14 | 7/8. | UC205-14 | ||||||||||||||||
UCF205-15 | 15/16 | UC205-15 | ||||||||||||||||
UCF205-16 | 1 | UC205-16 | ||||||||||||||||
UCF205 | 25 | UC205 | ||||||||||||||||
UCF206-17 | 1-1/16. | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 2 | 49 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3/8. | UC206-17 | F206 | 1.1 | |
UCF206-18 | 1-1/8. | UC206-18 | ||||||||||||||||
UCF206-19 | 1-3/16. | UC206-19 | ||||||||||||||||
UCF206-20 | 1-1/4. | UC206-20 | ||||||||||||||||
UCF206 | 30 | UC206 | ||||||||||||||||
UCF207-20 | 1-1/4. | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 3 | 55 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16. | UC207-20 | F207 | 1.6 | |
UCF207-21 | 1-5/16. | UC207-21 | ||||||||||||||||
UCF207-22 | 1-3/18. | UC207-22 | ||||||||||||||||
UCF207-23 | 1-7/16. | UC207-23 | ||||||||||||||||
UCF207 | 35 | UC207 | ||||||||||||||||
UCF208-24 | 1-1/2. | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 3 | 62 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2. | UC208-24 | F208 | 1.9 | |
UCF208-25 | 1-9/16. | UC208-25 | ||||||||||||||||
UCF208 | 40 | UC208 | ||||||||||||||||
UCF209-26 | 1-5/8. | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 3 | 63 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2. | UC209-26 | F209 | 2.4 | |
UCF209-27 | 1-11/16. | UC209-27 | ||||||||||||||||
UCF209-28 | 1-3/4. | UC209-28 | ||||||||||||||||
UCF209 | 45 | UC209 | ||||||||||||||||
UCF210-29 | 1-13/16 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 3 | 66.5 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | 1/2. | UC210-29 | F210 | 2.6 | |
UCF210-30 | 1-7/8. | UC210-30 | ||||||||||||||||
UCF210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | ||||||||||||||||
UCF210-32 | 2 | UC210-32 | ||||||||||||||||
UCF210 | 50 | UC210 | ||||||||||||||||
UCF211-32 | 2 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 4 | 71 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8. | UC211-32 | F211 | 3.5 | |
UCF211-33 | 2-1/16. | UC211-33 | ||||||||||||||||
UCF211-34 | 2-1/8. | UC211-34 | ||||||||||||||||
UCF211-35 | 2-3/16. | UC211-35 | ||||||||||||||||
UCF211 | 55 | UC211 | ||||||||||||||||
UCF212-36 | 2-1/4. | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 4 | 80 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8. | UC212-36 | F212 | 4.2 | |
UCF212-37 | 2-5/16. | UC212-37 | ||||||||||||||||
UCF212-38 | 2-3/8. | UC212-38 | ||||||||||||||||
UCF212-39 | 2-7/16. | UC212-39 | ||||||||||||||||
UCF212 | 60 | UC212 | ||||||||||||||||
UCF213-40 | 2-1/2. | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 4 | 83.5 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8. | UC213-40 | F213 | 5.3 | |
UCF213-41 | 2-9/16. | UC213-41 | ||||||||||||||||
UCF213 |
Inquiry Cart
0
Send your message to this supplier
You May Like
|